|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 폭: | 250mm | 피치: | 47mm |
|---|---|---|---|
| 연결: | 84 | 물자: | 고무와 강철 |
| 전장: | 3948 밀리미터 | 무게: | 93.24 킬로그램 |
| 강조하다: | 보충 갱부 궤도,갱부를 위한 고무 궤도 |
||
(250mm) 충돌은 작은 굴삭기 다케우치 TB23을 위해 250*47k*84를 추적합니다
1). 연속 가유 트랙
2). 종래의 유형 또는 교환할 수 있는 타입 고무 궤도
3). 보증 : 일반적 사용 하에 일년을 보증하세요
4). 애플리케이션 : 소형 굴착기, 불도저, 덤퍼, 크롤러로더, 크롤러 크레인, 크롤러 캐리어 차량, 농업 기계류, 포장기계와 ot
상하이 푸의 산업적이, 고무 궤도 위의 전문가!
뛰어난 품질과 경쟁력있는 가격
1). 연속 가유 트랙
2). 종래의 유형 또는 교환할 수 있는 타입 고무 궤도
3). 보증 : 일반적 사용 하에 일년을 보증하세요
4). 애플리케이션 : 소형 굴착기, 불도저, 덤퍼, 크롤러로더, 크롤러 크레인, 크롤러 캐리어 차량, 농업 기계류, 포장기계와 다른 특수 기계
분류하세요 :
트랙 크기 |
트랙 체중 (킬로그램) | 링크 |
| 130 X 72 | 0.36 | 28-53 |
| 150 X 60 | 0.52 | 28-49 |
| 150 X 72 | 0.55 | 29-40 |
| 170 X 60 | 0.48 | 30-40 |
| 180 X 60 | 0.56 | 30-40 |
| 180 X 72 | 0.64 | 30-58 |
| 180 X 72 X 37K | 0.87 | 30-37 |
| 180 X 72KB | 0.87 | 34-51 |
| 190 X 60 | 0.59 | 30-40 |
| 190 X 72 | 0.72 | 34-39 |
| 200 X 72 | 0.84 | 34-47 |
| 200 X 72K | 1.07 | 37-47 |
| 230 X 48 | 0.87 | 60-84 |
| 230 X 48K | 1.06 | 60-84 |
| 230 X 72 | 1.09 | 42-56 |
| 230 X 72K | 1.34 | 42-56 |
| 230 X 96 | 1.77 | 30-48 |
| 230 X 101 | 1.92 | 30-36 |
| 250 X 47K | 1.11 | 84 |
| 250 X 48,5Y | 1.13 | 80-88 |
| 250 X 52.5N | 1.04 | 72-78 |
| 250 X 52.5K | 1.31 | 72-78 |
| 250 X 72 | 1.17 | 47-57 |
| B250 X 72 | 1.03 | 34-60 |
| 250 X 96 | 2.21 | 35-38 |
| 250 X 109 | 2.39 | 35-38 |
| 260 X 55.5Y | 1.48 | 74-80 |
| 260 X 96 | 1.91 | 38-41 |
| 260 X 109 | 2.16 | 35-39 |
| 280 X 72 | 1.43 | 45-64 |
| 280 X 101.6 | 1.36 | 35-42 |
| 280 X 106Y | 3.05 | 35-42 |
| 300 X 52.5W | 1.56 | 72-92 |
| 300 X 52.5KB | 1.72 | 72-84 |
| 300 X 52.5KW | 1.71 | 72-92 |
| 300 X 52.5N | 1.44 | 72-98 |
| K300 X 52.5 | 1.72 | 72-92 |
| JD300 X 52.5N | 1.54 | 72-98 |
| KB300 X 52.5N | 1.55 | 72-93 |
| 300 X 53K | 1.81 | 80-84 |
| 300 X 55 | 1.88 | 70-86 |
| 300 X 55.5Y | 1.95 | 76-82 |
| 300 X 71 | 3.31 | 72-55 |
| 300 X 72 | 1.77 | |
| B300 X 84 | 2.88 | |
| T300 X 86 | 3.13 | |
| 300 X 109W | 3.21 | 35-44 |
| 300 X 109KW | 3.38 | 35-42 |
| 300 X 109N | 3.32 | 25-42 |
| K300 X 109 | 3.56 | 37-41 |
| 320 X 52.5 | 1.69 | 72-93 |
| 320 X 54 | 1.81 | 70-84 |
| B320 X 84 | 2.95 | 78-52 |
| B320 X 86 | 2.99 | 49-52 |
| 320 X 90 | 2.85 | 52-56 |
| 320 X 100 | 2.67 | 38-54 |
| 320 X 100W | 3.01 | 37-65 |
| 320 X 106KY | 3.63 | 39-43 |
| 350 X 52.5 | 1.85 | 70-92 |
| 350 X 54.5K | 2.31 | 80-86 |
| 350 X 56 | 2.05 | 80-86 |
| 350 X 75.5Y | 3.58 | 74 |
| 350 X 90 | 1.85 | 42-56 |
| 350 X 100 | 3.69 | 46-60 |
| 350 X 108 | 3.92 | 40-46 |
| 350 X 109 | 4.12 | 41-44 |
| 356 X 152.4 | 4.80 | |
| 370 X 107 | 4.68 | 39-41 |
| 380 X 102 | 1.90 | |
| 400 X 72.5W | 3.85 | 68-92 |
| 400 X 72.5Y | 3.62 | 72-74 |
| 400 X 72.5KW | 3.72 | 68-92 |
| 400 X 72.5KB | 3.44 | 68-76 |
| 400 X 72.5N | 3.48 | 70-80 |
| 400 X 74 X 72 | 3.40 | 68-76 |
| 400 X 75.5Y | 4.09 | 74 |
| B400 X 86 | 4.14 | 52-55 |
| 400 X 90 | 2.22 | 42-56 |
| 400 X 107 | 4.95 | 46 |
| 400 X 142 | 7.12 | 36-37 |
| 400 X 144 | 7.75 | 36-41 |
| 400 X 144Y | 7.41 | 36-41 |
| 420 X 100 | 5.30 | 50-58 |
| 450 X 71 | 4.45 | 76-88 |
| 450 X 71DW | 4.82 | 76-88 |
| 450 X 73.5 | 4.57 | 76-84 |
| 450 X 76 | 5.27 | 80-84 |
| 450 X 81W | 5.02 | 72-78 |
| 450 X 81N | 5.19 | 72-80 |
| 450 X 81.5 | 5.24 | 72-80 |
| 450 X 83.5 | 5.47 | 72-74 |
| 450 X 83.5Y | 5.67 | 72-74 |
| 450 X 84 | 4.22 | 53-56 |
| B450 X 86 | 4.33 | 52-55 |
| 450 X 90 | 4.07 | 58-76 |
| KU450 X 90 | 3.90 | 58-76 |
| T450 X 100 | 5.09 | 48-65 |
| 450 X 110 | 6.90 | |
| 450 X 163 | 10.47 | 38 |
| 457 X 101.6 | 2.41 | |
| 457 X 101.6C | 2.44 | |
| 483 X 152.4 | 6.07 | |
| 485 X 92Y | 7.62 | 74 |
| 500 X 71 | 7.50 | |
| 500 X 90 | 5.38 | 76-82 |
| 500 X 92W | 8.60 | 78-84 |
| 500 X 92N | 7.81 | 78-84 |
| 500 X 100 | 6.34 | 71 |
| 500 X 146 | 9.97 | 35 |
| 510 X 101.6 | 2.89 | |
| 600 X 100 | 8.30 | 76-80 |
| 600 X 125 | 10.39 | 56-64 |
| 650 X 120 | 13.75 | |
| 650 X 110 | 13.34 | |
| 700 X 100 | 10.90 | 80-98 |
| 700 X 125 | 14.29 | |
| 750 X 150 | 21.34 | 66 |
| 800 X 125 | 19.14 | 80 |
| M800 X 150 | 20.05 | |
| K800 X 150 | 21.55 | |
| 900 X 150 | 31.23 | |
| 1000 X 150 | 33.30 |
와르호스 :
![]()
담당자: Ginny
팩스: 86-21-3758-0295
700 x 100개 x 80의 보충 고무 궤도, Morooka MST1100를 위한 지속적인 고무 궤도
Kubota 결합 수확기를 위한 ISO9001 승인 Kubota 고무 궤도 D450*90*51