logo
제품 소개지속적인 고무 궤도

가드닝 기계 또는 잔디 깎는 기계용 40mm 높이 패턴의 고무 트랙 H280X72X47

제가 지금 온라인 채팅 해요

가드닝 기계 또는 잔디 깎는 기계용 40mm 높이 패턴의 고무 트랙 H280X72X47

가드닝 기계 또는 잔디 깎는 기계용 40mm 높이 패턴의 고무 트랙 H280X72X47

큰 이미지 :  가드닝 기계 또는 잔디 깎는 기계용 40mm 높이 패턴의 고무 트랙 H280X72X47

제품 상세 정보:
Place of Origin: SHANGHAI CHINA
브랜드 이름: PY
인증: ISO9001
Model Number: H280X72X47
결제 및 배송 조건:
Minimum Order Quantity: 2
가격: negotiable
Packaging Details: pallet
Delivery Time: 25-30 days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100pcs/month
상세 제품 설명
Product name: rubber track/rubber crawler Material: rubber,steel
Color: black, gray available Warranty: 12 months
Application: Gradening Machinery Or Lawn Mower rubber track width: 280mm
rubber track pitch: 72mm rubber track link: 47
overall length: perimeter 3384mm weight: 78KG/pc

고무 트랙 H280X72X47 40mm 높이의 패턴으로

 

 

잔디 깎기 / 토양 관리 장비용 고무 트랙:

  • 모델/크기:H280 X 72 X 47

  • 패턴 타입:높은 럭 / 공격적인 발자국

  • 주요 특징:경사면과 습한 잔디에 탁월한 집착력, 우수한 진흙 / 눈 분출, 낮은 지상 압력, 잔디를 보호.

  • 전형적인 사용:중용 상업용 잔디 깎는 기계, 잔디 깎는 장비, 기울기 깎는 기계, 지상 유지보수 차량.

 

구미 트랙 사진:

가드닝 기계 또는 잔디 깎는 기계용 40mm 높이 패턴의 고무 트랙 H280X72X47 0가드닝 기계 또는 잔디 깎는 기계용 40mm 높이 패턴의 고무 트랙 H280X72X47 1

 

고무 트랙 도면

가드닝 기계 또는 잔디 깎는 기계용 40mm 높이 패턴의 고무 트랙 H280X72X47 2

 

상업용 잔디깎기용 고력강연 고무 트랙 (H280 X 72 X 47)

이건H280 X 72 X 47고무 크롤러 트랙은 특별히 요구잔디 절단 및 토양 관리용그 특징은높은 럭 (비폭력) 발자국 패턴, 배달:

  1. 우수한 견인력:경사지, 습한 잔디, 느슨한 지형에서 탁월하여 미끄러짐을 방지하고 운영자의 안전을 보장합니다.

  2. 더 나은 진흙 및 눈 분출:깊고 열린 럭 디자인은 잔해를 효과적으로 제거하여 일관성있는 잡힘을 유지하고 쌓임을 방지합니다.

  3. 바닥 압력 감소:무게를 균등하게 분배하여 터프 손상과 토양 압축을 타이어와 비교하여 최소화합니다.

  4. 내구성:튼튼하고 날씨에 견딜 수 있는 고무 합성으로 만들어져 야외 환경에서도 장시간 사용할 수 있습니다.

  5. 조용하고 부드러운 동작:금속 트랙보다 더 편안하고 소음도 낮습니다.

 

우리가 생산할 수 있는 크기:

크기 각 연쇄 의 무게 크기 각 연쇄 의 무게 크기 각 연쇄 의 무게
130*72 0.36 WD300*72 1.459 400*144 7.75
150*60 0.52 B300*84 2.88 400*144Y 7.41
150*72 0.55 T300*86 3.13 420*100 5.3
170*60 0.48 300*109KW 3.38 450*71 4.45
180*60 0.56 K300*109 3.56 DW450*71 4.82
180*72 0.64 300*109N 3.32 450 곱하기 735 4.57
180*72K 0.87 300*109W 3.21 450*76 5.27
H180*72 0.77 320 곱하기 52.5 1.69 450 x 81.5 5.24
190*60 0.59 320*54 1.81 450*81N 5.19
190*60 0.59 B320*84 2.95 450*81W 5.02
190*72 0.72 B320*86 2.99 450 곱하기 835 5.47
200*72 0.84 B320*86SB 2.99 450*83.5Y 5.67
200*72K 1.07 B320*86C 3.01 450*84 4.22
230*48 0.87 B320*86Z 3.12 B450*86 4.33
230*48K 1.06 B320*86CM 3.01 B450*86SB 4.3
230*72 1.09 B320*86R 2.99 B450*86C 4.31
230*72K 1.34 T320*86 3.22 B450*86Z 4.51
230*96 1.77 T320*86MB 3.3 B450*86CM 4.37
230*101 1.92 T320*86SB 3.27 B450*86R 4.3
250*47 1.11 T320*86C 3.25 450*90 4.07
250 x 48.5 1.13 T320*86Z 3.53 KU450*90 3.9
250 곱하기 525 1.04 320*90 2.85 450*110 6.9
250*52.5K 1.31 320*100 2.67 T450*100MB 5.3
250*72 1.17 320*100W 3.01 T450*100 5.09
B250*72 1.03 320*106 3.63 T450*100SB 5.16
250*96 2.21 350 곱하기 525 1.85 T450*100C 5.2
250*109 2.39 350 곱하기 545 2.31 T450*100Z 5.55
260 곱하기 55.5 1.48 350*56 2.05 450*163 10.47
260*96 1.91 350 x 75.5 3.58 485*92W 7.62
260*109 2.16 350*90 1.85 500*71 7.5
280*72 1.43 350*100 3.69 500*90 5.38
280*106 3.05 350*108 3.92 500*92 7.81
300*52.5KB 1.67 350*109 4.12 500*92W 8.6
300*52.5KW 1.71 370*107 4.68 500*100 6.34
300*52.5N 1.44 400*72.5KB 3.44 500*146 9.97
300*52.5W 1.56 400*72.5KW 3.72 600*100 8.3
JD300*52.5N 1.54 400*72.5N 3.48 600*125 10.39
K300 x 525 1.72 400*72.5W 3.85 650*110 13.34
KB300*52.5N 1.55 400*72.5Y 3.62 650*120 13.75
300*53 1.81 400*74 3.4 650*125 15.8
300*55 1.88 400 x 75.5 4.09 700*100 10.9
300 곱하기 555 1.95 400*86 4.14 700*125 14.29
300*71 3.31 400*90 2.22 750*150 21.34
300*72 1.77 400*107 4.95 800*125 19.14
    400*142 7.12 K800*150 21.55
ASV TRACK       M800*150 20.05
280*102*37 1.36 파워트랙   900*150 31.23
380*102*42 1.9 356*152.4*46 4.81 1000*150 33.3
460*102*51 2.41 483*152.4*52 6.07    
460*102*56 2.49 460*225*36 7.79 특별 경로  
460*102C*51 2.44     6*3.5*28 0.41
510*102*51 2.6     10*3.5*28 0.51

포장:

가드닝 기계 또는 잔디 깎는 기계용 40mm 높이 패턴의 고무 트랙 H280X72X47 7

 

가드닝 기계 또는 잔디 깎는 기계용 40mm 높이 패턴의 고무 트랙 H280X72X47 8

연락처 세부 사항
Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd.

담당자: Alice

팩스: 86-21-3758-0295

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)