제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Commodity: | Rubber Track Pad | Application: | Vogel Asphalt Paver |
---|---|---|---|
Size: | 300CB-B | 길이: | 305 밀리미터 |
Width: | 165mm | 순중량: | 6kg/pc |
MOQ: | 10 | 소재: | 수입 천연 고무 및 강철 |
Warranty: | 12 Months under Normal Use |
보겔 E S1600/S1800/S1900의 페이버 트랙패드
모델 | 300CB-B |
길이 | 305mm |
너비 | 165mm |
구멍 거리 | 57.1mm*88.9mm |
높이 | 약 50mm |
순중량 | 6kg/pc |
소재 | 고무 및 철강 |
보증 | 정상 사용 하에서 12 개월 보장 |
MOQ | 1개 |
배달 시간 | 25 일 일반적으로, 주문량에 따라. |
조건 | 100% 새 제품 |
OEM | 지원 |
HS 코드 | 843149/401699 |
제품 사진
배달 및 포장
1배달
납품 시간은 보통 25-30 일 정도입니다. 양이 많으면 배송 시간이 길어질 수 있습니다.
2- 포장
일반적으로, 고무 트랙은 외부에 플라스틱 필름이 싸여있는 나무 팔렛으로 포장됩니다.
공간 절약을 위해 컨테이너에 주문하는 경우에도 누드 패키징이 적용됩니다.
특징
에 대해고무 패드
재료는 특별히 선택되어 다음과 같습니다.
특징
고무 패드 종류
1. 볼트-온: 기존의 철강 패드가 미리 구멍을 가지고 있다면 작동 |
2클립: 패드를 감싸는 클립을 사용하며 대부분의 패드 스타일과 작동합니다. |
3- 체인: 체인 바로 볼트 그래서 삼중 크로저 신발이 관여하지 않습니다. |
볼트-온 | ||||||||
종류 | 피치 | h | D | d | 볼트 | L | W | H |
230BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 |
230B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 |
250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 |
300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
300BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
350B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
350BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 |
400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 |
400BH | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 |
450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 |
450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
500B | 171 | 20 | 400 | 60 | M16 | 500 | 137 | 57 |
500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | M16 | 500 | 126 | 59 |
600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 |
260BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | |
260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | |
260BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | |
300BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | |
300BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | |
350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 |
400BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | |
450BK | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | |
200T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | |
305BP | 0 | 177.8 | 0 | M16 | 305 | 114 | 32 | |
355BP | 0 | 237.5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | |
455BP | 0 | 305 | 0 | 3/4인치 | 455 | 132 | 32 | |
300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 |
300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 |
320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 |
320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 |
체인-온 | ||||||||
종류 | 피치 | D | d | S | 볼트 | L | W | H |
300C | 135 | 144 | 116 | 22 | M12 | 300 | 95 | 45 |
400C | 135 | 94 | 64 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CK | 135 | 100 | 73 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CB | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CD | 135 | 110 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CV | 135 | 106 | 76 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CK | 140 | 80 | 80 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 |
450CN | 140 | 83 | 83 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 |
450CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 |
450CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 450 | 125 | 52 |
450CB | 154 | 90 | 90 | 46.3 | M14 | 450 | 146 | 55 |
450CD | 154 | 90 | 90 | 55 | M14 | 450 | 146 | 55 |
450CS | 154 | 73 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 |
450C | 154 | 89 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 |
500CW | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 500 | 125 | 52 |
500CB | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | M16 | 500 | 162 | 69 |
500C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 500 | 162 | 69 |
500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | M16 | 500 | 162 | 69 |
500CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 500 | 178 | 72 |
500CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 500 | 178 | 72 |
600C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 600 | 162 | 69 |
600CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 600 | 178 | 72 |
600CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 600 | 178 | 72 |
600CB | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M18 | 600 | 178 | 72 |
300 | 155 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | M12 | 300 | 186 | 55 |
320 | 155 | 104 | 88.9 | 55 | M12 | 320 | 186 | 55 |
클립-온 | |||||
종류 | 피치 | h | L | W | H |
380HD | 135 | 18 | 380 | 104 | 55 |
400HD | 135 | 18 | 400 | 106 | 51 |
450HD | 135 | 18 | 450 | 106 | 51 |
450HW | 154 | 20 | 450 | 124 | 50 |
450HB | 175 | 26 | 450 | 127 | 68 |
500HD | 175 | 26 | 500 | 127 | 68 |
500HW | 171 | 20 | 500 | 137 | 68 |
500HB | 175 | 18 | 500 | 127 | 60 |
600HD | 175 | 26 | 600 | 127 | 68 |
600HB | 190 | 26 | 600 | 137 | 71 |
600HA | 216 | 30 | 600 | 160 | 76 |
700HW | 171 | 20 | 700 | 137 | 63 |
700HD | 175 | 26 | 700 | 127 | 68 |
700HD | 190 | ||||
750HA | 216 | 30 | 750 | 160 | 76 |
800HD | 190 | 26 | 800 | 137 | 70 |
우리 에 관한 것
상하이 푸이 산업회사 Ltd is a speicialized manufacturer to produce and sell rubber tracks and rubber pads who has top production equipment and advanced test facilities so that we can produce most varieties of tracks with endless steel cord우리는 또한 국가 표준 고무 트랙을 작성하는 부서 중 하나입니다.
우리의 제품은 유럽, 미국, 오세아니아, 아시아의 대부분의 선진국에 수출됩니다.우리는 영국에서 ISO9001-2000 국가 품질 보장 인증서와 상하이 기술 위원회에서 하이테크 엔터프라이즈를 수여 받았습니다.우리는 우리의 혁신적인 제품과 독특한 서비스로 우리의 고객으로부터 모든 요구 사항을 충족하기 위해 최선을 다합니다.
우리의 주요 제품은 미니 발굴기 트랙, 덤퍼 및 스키드 스티어 로더 트랙, 농업 트랙, 파비어 트랙, 눈 이동 트랙 및 기타 특수 트랙입니다.
여러분의 협력을 환영합니다.
담당자: Emma
팩스: 86-21-3758-0295
700 x 100개 x 80의 보충 고무 궤도, Morooka MST1100를 위한 지속적인 고무 궤도
Kubota 결합 수확기를 위한 ISO9001 승인 Kubota 고무 궤도 D450*90*51