|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품 이름: | 작은 굴삭기를 위한 고무 크로라 | 폭: | 180 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 피치: | 72 밀리미터 | 링크: | 37 |
| 전체 길이: | 2664 밀리미터 | 재료: | 충돌과 강철 |
| 기술: | 이음줄이 없는 | 색: | 정상적으로 검습니다 |
| 강조하다: | 이음줄이 없는 충돌 굴삭기 크롤러,작은 굴삭기 트랙 패드,굴삭기 고무 궤도는 72 밀리미터를 패드를 댑니다 |
||
| 1.상품의 이름 | 쿠보타 K008.3/Yanmar Sv08/09를 위한 고무 궤도 180*72*37 |
| 2.폭 | 180 밀리미터 |
| 3.피치 | 72 밀리미터 |
| 4.링크 | 37 |
| 5.전체 길이 | 2664 밀리미터 |
| 6.중량 | 24.00 킬로그램 |
| 7.재료 | 충돌 & 강철 |
| 8.강철 코드 타입 | 공동인 자유로운 것을 가진 연속적인 안쪽 강철 코드 |
| 9.보증 | 일반적 사용 하에 일년을 보증하세요 |
![]()
![]()
180*72*37의 애플리아이션
넓은 180 사이즈 밀리미터, 72 밀리미터 피치와 37 링크와 고무 궤도가 다음과 같이 건설 기계에 가해질 수 있습니다 :
| 브랜드 | 원래 크기 | POOYERT Size1 | 롤러 | POOYERT Size2 | 롤러 |
| K008 (쿠보타) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| K008.2 (쿠보타) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| K008.3 (쿠보타) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| K008DH (쿠보타) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KH007 (쿠보타) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KH008 (쿠보타) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KH07 (쿠보타) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KX008 (쿠보타) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KXB300 (쿠보타) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KXB300 (쿠보타) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KXB300 (쿠보타) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| U008 (쿠보타) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| U008.3 (쿠보타) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| PC03 (코마츠) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC03.1 (코마츠) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC03.2 (코마츠) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC03.2AVANCE (코마츠) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC09UTILITY (코마츠) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| AX05 (AIRMANN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| AX08 (AIRMANN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| AX08.2 (AIRMANN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| HCC1051D (안테크) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 1507년 (아틀라스) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| CT7NX (아틀라스) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 작은 DIG (바랄디) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 300.9D (애벌레) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| 7FX (CHIEFTAN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7FX (CHIEFTAN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| S15 (CMC) | 180X72X37 | 180x72x37 | B2 | ||
| MT13 (혜성) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| MT13 (COMET-IMECA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 9.65R (CORMIDI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 태양 에너지 007 (대우) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 태양 에너지 10 (대우) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 태양 에너지 10 (대우) | 180x72x37 | 190x72x37 | B1 | 180x72x37 | |
| D800 (DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| D800B (DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| D800F (DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| D800P (DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 운반트럭 (DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 14.100 (두르소) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 18.100 (두르소) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 6.50 (두르소) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| ED13.8 (EUROCOMACH) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| MINIDIG1000 (EURODIG) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| MINIDIG700 (EURODIG) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| M13 (EUROTRACH) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 800 (피오리) | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 | ||
| FX007 (후루가와) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| FX008 (후루가와) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| FX008.2 (후루가와) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| RD8H (GEHL) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| RD 8.13 (GEHLMAX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| H08.1 (HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H08A (HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H80 (HANIX) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| H80.2 (HANIX) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| N080 (HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080.2 (HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080.2LR (HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080.3LR (HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| RT30 (HANIX) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| SLD151D (HANTA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 1050년 (HCC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 1050B (HCC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 1051D (HCC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 033T (HIAB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 12.55 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 14.7 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 14.7 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 14.72 3세 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 19.65 3세 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| DB14.7 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| DB8.35 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| GL1255 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| GL1470 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| HP1000 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| HP1000E (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1100 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1100A (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1100D (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1150 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1200 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1200E (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1100 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1150 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1200 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1200E (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| LL1470 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| PT9 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| EG08 (히다찌) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| EX08 (히다찌) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX08.1 (히다찌) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX08.2 (히다찌) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX08.2B (히다찌) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX7 (히다찌) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| ZX8.2 (히다찌) | 180x72x37 | 180x72x37K | B2 | ||
| 1400D (허터) | 180X72X37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 102R (IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 103 (IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 7GX (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 7J (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 9NX (IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 9VX (IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| IS07 (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7F (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7FX (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7GX (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7GX2 (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7GX3 (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7J (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7P (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| MT 13 (IMECA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 103 (IMER) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 7GX (IMER) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 7J (IMER) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 9NX (IMER) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 9NX.3 (IMER) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 9VX (IMER) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| CT7NX (IWAFUJI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS07 (IWAFUJI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 8010 극소 (JCB) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| MTL200 (JCB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TD10 (JCB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TD10SL (JCB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TD7 (JCB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| SK002 (고벨코) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007 (고벨코) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007.1 (고벨코) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007.2 (고벨코) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007.3 (고벨코) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK009 (고벨코) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| Z11 (고벨코) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 160JT (지도자) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| D400 (MBU) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| M4.2 (MERLO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| M4.2 (MERLO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| M4.2 (MERLO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| CH2R (MESSERSI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| M08 (MESSERSI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| TCH-R16D (MESSERSI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TCH09 (MESSERSI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 803 (NEUSON) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 803번째 (NEUSON) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| H08.1 (닛산) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H08A (닛산) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H80 (닛산) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H80.2 (닛산) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080 (닛산) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| N080.2 (닛산) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| N080.2LR (닛산) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| N080.3LR (닛산) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 76A (ROLATEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| DS1200 (섀퍼) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| 135CS (SEQUANI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| LS300FXJ (수미토모) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| S30FX (수미토모) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SH7GX3 (수미토모) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SH7J (수미토모) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| (태양을 향한) SWE08 | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TB007 (다케우치) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| TB07 (다케우치) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| TB108 (다케우치) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| DC400 (타나카) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| T13 (TEKNA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B07 (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B07.1 (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08 (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08 검시법 (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08.3 (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08.3RV (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08R (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08R 검시법 (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08RV (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08RV 검시법 (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SV08 (YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| SV08.1 (YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| SV09 (YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| YC08-8 (YUCHAI) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 |
담당자: Emma
팩스: 86-21-3758-0295
700 x 100개 x 80의 보충 고무 궤도, Morooka MST1100를 위한 지속적인 고무 궤도
Kubota 결합 수확기를 위한 ISO9001 승인 Kubota 고무 궤도 D450*90*51