|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품명: | 드릴링 기계용 고무 크롤러 | 폭: | 500mm |
|---|---|---|---|
| 피치: | 92 밀리미터 | 링크: | 84 |
| 전체 길이: | 7728mm | 중량: | 680.4 킬로그램 |
| 재료: | 강철 & 충돌 | 기술: | 더 덜 조인트로 연속적입니다 |
| 강조하다: | 조인트리스 연속 굴착기 고무 트랙,92mm 피치 굴삭기 고무 트랙,84 링크 굴착기 고무 트랙 |
||
제품 정보
| 상품명 | 굴착기용 고무 크롤러 |
| 크기 | 500mm 너비 x 92mm 피치 x 84links(링크는 사용자 정의 가능) |
| 총 길이 | 피치(92)x 링크(84)=7728mm |
| 무게 | 680.4kg(고무 트랙의 수명을 연장할 수 있는 특수 소재 사용 가능) |
| 보증 | 정상적인 사용을 위한 1년 보증 |
![]()
애플리케이션
| 상표 | 원본 크기 | 푸에르트 사이즈1 | 롤러 |
| EX120(히타치) | 500X92X84W | 500X92X84W | B1 |
| EX135U(히타치) | 500X92X84W | 500X92X84W | B1 |
| EX135VR(히타치) | 500X92X84W | 500X92X84W | B1 |
| ZX135(히타치) | 500X92X84W | 500X92X84W | B1 |
| B73 | 코벨코 | 500X92X84W | 500X92X84W | B1 |
| SK120.4(코벨코) | 500X92X84W | 500X92X84W | B1 |
| SK135SR(코벨코) | 500X92X84W | 500X92X84W | B1 |
| KX120.5(쿠보타) | 500X92X84W | 500X92X84W | B1 |
| TB1129( 다케우치) | 500X92X84W | 500X92X84W | B1 |
패턴:
![]()
회사
Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd는 굴착기, 제설기, 덤퍼, 로봇 등에 널리 사용될 수 있는 고무 트랙, 고무 패드, 고무 트랙 시스템 및 고무 트랙 섀시를 생산 및 판매하는 전문화된 제조업체입니다.
우리의 제품은 유럽, 미국, 오세아니아 및 아시아와 같은 대부분의 선진국에 수출됩니다.우리는 영국에서 ISO9001-2000 국가 품질 보증 인증서를, 상하이 기술 위원회에서 하이테크 기업을 수상했습니다.우리는 혁신적인 제품과 독특한 서비스로 고객의 모든 요구 사항을 충족시키기 위해 최선을 다합니다.
귀하의 협력을 진심으로 환영합니다!
![]()
![]()
![]()
담당자: Emma
팩스: 86-21-3758-0295
700 x 100개 x 80의 보충 고무 궤도, Morooka MST1100를 위한 지속적인 고무 궤도
Kubota 결합 수확기를 위한 ISO9001 승인 Kubota 고무 궤도 D450*90*51