|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| classfication: | 고무 궤도 패드에 볼트로 고정되세요 | 재료: | 고무와 강철 |
|---|---|---|---|
| 길이: | 400mm | 폭: | 106MM |
| 높이: | 40 밀리미터 | 놀이쇠: | M12 |
| D*d: | 300mm*46mm | 피치: | 135mm |
| 중량: | 2.18kg | ||
| 강조하다: | 굴착기 고무 궤도 패드,M12 볼트 굴삭기 트랙 패드 |
||
히타치 Zx55u-5A 굴착기 고무 패드, 볼턴 고무 궤도 패드 135--400B
명세
가격 히타치 싼 굴착기 고무 궤도 패드:
1. 중국 제조소
2. 고품질, 싼 가격
3. 빠른 납품
4. OEM
2. 배달 시간: 7-15 일
3. 지불 기간: FOB/EXW/CIF
![]()
![]()
| 볼턴 | ||||||||
| 유형 | 피치 | h | D | d | 놀이쇠 | L | W | H |
| 230BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 |
| 230B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 |
| 250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 |
| 300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
| 300BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
| 350B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
| 350BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
| 350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
| 350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
| 350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
| 380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 |
| 400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
| 400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
| 400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 |
| 400BH | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 |
| 450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 |
| 450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
| 450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
| 500B | 171 | 20 | 400 | 60 | M16 | 500 | 137 | 57 |
| 500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | M16 | 500 | 126 | 59 |
| 600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 |
| 260BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | |
| 260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | |
| 260BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | |
| 300BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | |
| 300BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | |
| 350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 |
| 400BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | |
| 450BK | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | |
| 200T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | |
| 305BP | 0 | 177.8 | 0 | M16 | 305 | 114 | 32 | |
| 355BP | 0 | 237.5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | |
| 455BP | 0 | 305 | 0 | 3/4" | 455 | 132 | 32 | |
| 300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 |
| 300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 |
| 320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 |
| 320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 |
담당자: Alice
팩스: 86-21-3758-0295
700 x 100개 x 80의 보충 고무 궤도, Morooka MST1100를 위한 지속적인 고무 궤도
Kubota 결합 수확기를 위한 ISO9001 승인 Kubota 고무 궤도 D450*90*51