제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
분류: | 농업 고무 궤도 | 재료: | 고무와 강철 |
---|---|---|---|
폭: | 500mm | 피치 길이: | 90mm |
링크: | 54 | 총 길이: | 4860mm |
무게: | 160kg/pc | 적당한 모형: | Yanmar 기계 |
하이 라이트: | 트럭 고무 궤도,결합 수확기 고무 궤도 |
Yanmar는 수확기에게 예비 품목 고무 궤도 500/90AW/54를 타자를 칩니다
우리의 회사는 온갖 크롤러를 가진 직업적인 manufactuer 그리고 공급자입니다. 당신은 저가를 가진 고품질 크롤러를 지금 찾아내고 있습니까? 저에게 연락하는 것을 망설이지 마십시오, 우리는 우리의 당신에게 더 나은 가격 및 서비스를 주기 위하여 베스트를 시도할 것입니다.
-- 우리는 장비를 전진하고, 우리 노동자는 또한 생산 기술을, 우리 있습니다 질을 지키는 각 생산 라인의 엄격한 통제가 경험했습니다.
고무 궤도의 특징:
(1). 더 적은 둥근 손상
고무 궤도는 강철 궤도 보다는 도로에 더 적은 손상, 및 바퀴 제품의 어느 것이든 강철 궤도 보다는 연약한 배경의 보다 적게 rutting 일으키는 원인이 됩니다.
(2). 저잡음
충혈된 지역에서 작동하는 장비, 고무 궤도 제품에 이득 강철 궤도 보다는 더 적은 소음.
(3). 고속
강철 궤도 보다는 더 빠른 속도로 여행할 것이다 고무 궤도 허용 기계.
(4). 더 적은 진동
고무 궤도는 기계를 격리하고 기계의 일생을 확장하고는 및 낮추는 진동에서 통신수는 피로를 운영합니다.
(5). 낮은 지상 압력
고무 궤도에 의하여 갖춰진 기계장치의 지상 압력은 상당히 낮을, 대략 0.14-2.30 kg/cmm의 젖고 연약한 지형에 그것의 사용을 위한 주원인일 수 있습니다.
(6). 우량한 견인
고무, 궤도 차량의 추가한 견인은 그(것)들이 온건한 무게의 바퀴 차량의 짐을 두번 당기는 것을 허용합니다.
결합 수확기를 위한 고무 궤도
궤도 크기 |
러그 본 |
가이드 유형 |
I.G.B. | O.G.B. | 궤도 크기 |
러그 본 |
가이드 유형 |
I.G.B. | O.G.B. | |
(width*pitch) | (mm) | (mm) | (width*pitch) | (mm) | (mm) | |||||
150*72 | EB | A, B | 24 | 62 | 350*52.5 | BD | C, D | 38 | 90 | |
180*60 | EB/CF | A, B | 22 | 64 | 350*54.5 | 있으십시오 | E1 | 40 | 92 | |
180*72 | EA | A, B | 22 | 68 | 350*56 | BF | C, D | 38 | 90 | |
180*72K | AE | E1 | 22 | 66 | 350*56KB (R) | AG | E1 | 38 | 88 | |
B180*72 | BM | B | 22 | 68 | 350*75.5Y | BH | F | 38 | 100 | |
200*72 | 적능력 | A, B | 23 | 64 | 350*90 | HC | B | 26 | 78 | |
200*72K | AE | E1 | 22 | 69 | 370*107Y | 세륨 | E1 | 38 | 92 | |
230*101 | CC | C | 24 | 75 | 400*107Y | 세륨 | E1 | 38 | 92 | |
230*48 | AB | C | 22 | 76 | 400*142K | 광고 | E1 | 30 | 94 | |
230*48K | AG | E1 | 25 | 67 | 400*72.5KB (R) | AA | C, E1 | 50 | 106 | |
230*72 | DB | A, B | 23 | 76 | 400*72.5KM | AF | C, E1 | 38 | 93 | |
230*72K | BM | E1 | 23 | 66 | 400*72.5N | 바륨 | C, D | 38 | 95 | |
230*96 | CD | C | 26 | 76 | 400*72.5W | AA | C, D | 50 | 108 | |
250*47 | AG | D, E1 | 24 | 70 | 400*72.5YM | AG | E1 | 32 | 90 | |
250*48.5Y | BH | E2 | 24 | 66 | 400*75.5YM | BH | F | 40 | 100 | |
250*52.5 | B.C. | C, E | 25 | 74 | 400*86 | HA | B | 50 | 94 | |
250*72 | DA | A, B | 24 | 78 | 400*90 | HC | B | 26 | 76 | |
250*72V | SV | B | 24 | 76 | 400*90KB | HC | B | 38 | 84 | |
260*109 | CC | C, D | 30 | 86 | 400*90R | KB | B | 36 | 86 | |
260*55.5Y | BH | E2 | 30 | 82 | 420*100 | CF | A, B | 50 | 98 | |
260*96 | CC | C | 24 | 76 | 450*163K | 광고 | E1 | 40 | 120 | |
280*106Y | 세륨 | E1 | 29 | 81 | 450*71 | AC | C, D | 42 | 115 | |
280*72 | DC | A, B | 26 | 78 | 450*76 | 광고 | C, D | 47 | 118 | |
300*109K | 세륨 | E | 26 | 86 | 450*81N | 광고 | C, D | 40 | 116 | |
300*109N | 콜럼븀 | C, D | 30 | 78 | 450*81W | 광고 | C, D | 60 | 144 | |
300*109W | 세륨 | C, D | 40 | 94 | 450*81.5 | 대대 | D | 43 | 110 | |
300*52.5K | B.C. | E1 | 30 | 88 | 450*83.5K | 광고 | C | 42 | 114 | |
300*52.5N | B.C. | C, D | 31 | 82 | 450*83.5Y | BK | F | 40 | 116 | |
300*52.5W | BB | C, D | 42 | 94 | B450*84 | HA | B, E1 | 42 | 98 | |
300*53 | BG | E1 | 32 | 88 | B450*86C | SC | B | 50 | 98 | |
300*55 | AA | C, D | 30 | 82 | B450*86MB | HA | B | 50 | 98 | |
300*55.5Y | BH | E2 | 30 | 82 | T450*100MB | HA | E1 | 45 | 104 | |
300*72 | DE | B | 25 | 78 | T450*100C | SC | E1 | 45 | 104 | |
320*100 | CF | A, B | 32 | 83 | T450*100SB | SB | E1 | 45 | 104 | |
320*106Y | 콜럼븀 | E1 | 30 | 82 | 450*90 | HB | B | 38 | 86 | |
320*54 | BF | C, D | 30 | 82 | 450*90 | HB | B | 36 | 85 | |
B320*84MB | HA | B | 47 | 104 | 500*90 | KB | B | 47 | 98 | |
B320*86MB | HA | B | 47 | 96 | 500*92 | 광고 | E1 | 48 | 126 | |
B320*86C | SC | B | 47 | 96 | 600*100 | KB | B | 45 | 115 | |
T320*86C | SC | B | 36 | 85 | 700*100 | KB | B | 44 | 118 | |
T320*86MB | HA | E1 | 36 | 85 | 750*150 | KB | B | 62 | 176 | |
T320*86SB | SB | E1 | 36 | 85 | 800*150 | KB | B | 58 | 148 | |
320*90 | HC | B | 36 | 90 | 381*101NMC | * | * | * | * | |
320*90H | KA | B | 38 | 78 | 457*101NMC | * | * | * | * |
담당자: Ginny
팩스: 86-21-3758-0295
700 x 100개 x 80의 보충 고무 궤도, Morooka MST1100를 위한 지속적인 고무 궤도
Kubota 결합 수확기를 위한 ISO9001 승인 Kubota 고무 궤도 D450*90*51