제품 소개굴착기 고무 궤도

굴착기 고무의 작은 크기는 U380*90*56 5040mm 총계 길이를 추적하습니다

인증
중국 Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd. 인증
중국 Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd. 인증
제가 지금 온라인 채팅 해요

굴착기 고무의 작은 크기는 U380*90*56 5040mm 총계 길이를 추적하습니다

굴착기 고무의 작은 크기는 U380*90*56 5040mm 총계 길이를 추적하습니다
굴착기 고무의 작은 크기는 U380*90*56 5040mm 총계 길이를 추적하습니다 굴착기 고무의 작은 크기는 U380*90*56 5040mm 총계 길이를 추적하습니다 굴착기 고무의 작은 크기는 U380*90*56 5040mm 총계 길이를 추적하습니다 굴착기 고무의 작은 크기는 U380*90*56 5040mm 총계 길이를 추적하습니다 굴착기 고무의 작은 크기는 U380*90*56 5040mm 총계 길이를 추적하습니다

큰 이미지 :  굴착기 고무의 작은 크기는 U380*90*56 5040mm 총계 길이를 추적하습니다

제품 상세 정보:
원래 장소: 중국 상하이
브랜드 이름: POOYERT
인증: ISO9001
모델 번호: U380*90*56
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 2pieces
가격: USD480/PC
포장 세부 사항: 팔레트
배달 시간: 10-12Working 일
지불 조건: L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram
공급 능력: 3000pcs/달
상세 제품 설명
상품 이름: 고무 궤도 재료: 고무와 강철
폭: 380mm 피치 길이: 90mm
연결: 56 총계 길이: 5040 밀리미터
중량: 218.4 킬로그램 / PC
하이 라이트:

고무 굴착기 궤도

,

고무 파는 사람 궤도

쓰레기꾼 고무의 작은 크기는 U380*90*56를 추적하습니다

굴착기 고무의 작은 크기는 U380*90*56 5040mm 총계 길이를 추적하습니다 0

굴착기 고무의 작은 크기는 U380*90*56 5040mm 총계 길이를 추적하습니다 1

우리는 고무 궤도를 위한 직업적인 공급자입니다. 그들은 휠체어, 밥 수확기 밀 수확기, 결합 수확기 기계와 같은 농업 기계에 이용될 수 있었습니다; 건축 기계는 제설기 같이 굴착기, 소형 굴착기, 불도저, 쓰레기꾼, 크롤러 장전기, 크롤러 기중기, 운반대 차량, 늪 트럭, 수륙 양용 전차, Paver.Othe 차량, Snowmobile, 떨어져 도로 지프, 크롤러 로봇 등을 좋아합니다.

 

1. 고무 궤도의 특징:
(1). 더 적은 둥근 손상
고무 궤도는 강철 궤도 보다는 도로에 더 적은 손상, 및 바퀴 제품의 어느 것이든 강철 궤도 보다는 연약한 배경의 보다 적게 rutting 일으키는 원인이 됩니다.
(2). 저잡음
충혈된 지역에서 작동하는 장비, 고무 궤도 제품에 이득 강철 궤도 보다는 더 적은 소음.
(3). 고속
강철 궤도 보다는 더 빠른 속도로 여행할 것이다 고무 궤도 허용 기계.
(4). 더 적은 진동
고무 궤도는 기계를 격리하고 기계의 일생을 확장하고는 및 낮추는 진동에서 통신수는 피로를 운영합니다.
(5). 낮은 지상 압력
고무 궤도에 의하여 갖춰진 기계장치의 지상 압력은 상당히 낮을, 대략 0.14-2.30 kg/CMM의 젖고 연약한 지형에 그것의 사용을 위한 주원인일 수 있습니다.
(6). 우량한 견인
고무, 궤도 차량의 추가한 견인은 그(것)들이 온건한 무게의 바퀴 차량의 짐을 두번 당기는 것을 허용합니다.

 

패킹 사진:

굴착기 고무의 작은 크기는 U380*90*56 5040mm 총계 길이를 추적하습니다 2

 

우리는 당신의 친절한 선택을 상냥한 각종 크기를, 느낍니다 크기 확인을 위해 저희에게 연락하게 자유롭게 제공합니다! 확실히 당신의 친절한 이메일을 평가하십시오!

굴착기 궤도
WIDTH*PITCH 연결 A B C D F 인도
130*72 29-40 23 64.5 28 28 15 AF1 A2
150*60 32-40 22 64 22.5 24.5 15 AC A2
150*72 29-40 23 64 23 23 15 AC A2
170*60 30-40 19 57 22 22 13 세륨 A1
180*60 30-40 23.5 64 21 21.5 15 AM A1
180*72 31-43 25 68 29 29 15 BK A2
180*72K 32-48 20 61 22 19.5 17 BB1 B2
180*72KM 30-46 23 64 29 31 15   A2
180*72YM 30-46 22.5 65 29 29 14   A2
B180*72 31-43 23 66 30 29 15 BB1 B2
H180*72 30-50 23 64 27 26 17 BK A2
T180*72   23 64 29 28.5 15 AC A2
V180*72K 30-50 20 61 22 19.5 17 BM A2
190*60 30-40 23.5 64 21 21.5 14 AM A1
190*72 31-41 21 68 27.5 26.5 15 BF A2
200*72 34-47 23 76 28.5 26.5 18 BB1 A2
200*72K 37-47 21 69 29.5 29 18 BM A2
Y200*72 40-52 24 64 28.5 29.5 12 BK A2
230*48 60-84 24 72 24 25 21 비스무트 B1
230*48A 60-84 26 69 22 24 17   B1
230*48K 60-84 24 66 21 20 19 비스무트 B2
230*72 42-56 24 82 30 26 18 AF1 A2
B230*72K 34-60 25 64 30 30 18 AB A2
230*72K 42-56 20 69 29.5 28 16 BD A2
V230*72K 42-56 20 69 29.5 28 16 BM A2
W230*72   24 76 29 25 15   A2
230*96 30-48 25 68 23.5 25.5 22 있으십시오 B1
230*101 30-36 25 74 22.5 29 19 BO B1
250*47K 84 23 70 24 20 22 BD B2
250*48.5K 80-88 24 66 21 20 19 캘리포니아 B2
250*52.5 72-78 29 72 23 25 21 비스무트 B1
250*52.5N 72-78 30 82 25 18 20 비스무트 B1
250*52.5K 72-78 26 81 23 25 25 바륨 B2
250*72 47-57 24 82 30 26 18 AF1 A2
B250*72 34-60 23 64 29 22 10 CI A2
B250*72B 34-60 23 78 29 26 16 AB B2
250*96 35-38 25 70 20 19 22 BB1 B2
250*109 35-38 40 89 24.5 14 20 CG B1
260*52.5 74-80 40 88 23 22 23 비스무트 B1
260*55.5K 74-80 31 80 21.5 27 24 캘리포니아 B2
Y260*96 38-41 25 68 23 25.5 22 AB B1
V265*72 34-60 23 78 30 26 19.5 BM A2
260*109 35-39 30 84 24 29 15 AB B1
E280*52.5K 70-88 29 84 27 26 22 비스무트 B2
280*72 45-64 25 78 29.5 26 22 알루미늄 A2
V280*72   25 75 29.5 26 22   A2
Y280*106K 35-42 30 80 27.5 28 20 AB B2
300*52.5N 72-98 30 82 25 18 20 비스무트 B1
300*52.5W 72-92 43 96 22 23 22 있으십시오 B1
300*52.5K 70-88 29 84 27 26 22 비스무트 B2
300*52.5KW 72-92 40 92 25 24 22 비스무트 C1
E300*52.5K 70-88 29 84 27 26 22 비스무트 B2
KB300*52.5 72-92 40 90 24.5 24.5 22 비스무트 C1
KB300*52.5N 72-98 30 80 23 20 25 비스무트 B1
JD300*52.5N 72-98 30 80 23.5 22 22 비스무트 B1
300*53K 80-96 31 88 25 19.5 21 비스무트 B2
300*55 70-88 29 86 25.5 27.5 23 비스무트 B1
300*55YM 70-88 30 92 21 27.5 25 비스무트 B2
300*55.5K 76-82 31 82 22 27 21.5 캘리포니아 B2
300*71K 72-76 42 106 23 24 40 BD B2
300*72 36-40 23 75 40 34 18 BK A2
BA300*72 36-46 26 76 29 27 19 AF1 A2
300*109N 35-42 29 82 27 28 25 있으십시오 B1
300*109W 35-44 38 90 26 29 24 BB1 B1
K300*109 37-41 27 85 23.5 27.5 20 AB B2
300*109WK 35-42 40 90 24.5 14 23 CG B1
320*52.5 72-98 30 83 23.5 18 21 비스무트 B1
320*54 70-84 29 80 23 21 20 AB B1
B320*55K 70-88 30 82 25 30 23 있으십시오 B2
Y320*106K 39-43 31 80 26 27 24 AB B2
350*52.5 70-92 40 94 22.5 19 30.5 있으십시오 B1
E350*52.5K 70-88 29 84 27 26 22 비스무트 B2
350*54.5K 80-86 40 92 23.5 22.5 23 광고 B2
B350*55K 70-88 30 82 25 30 23 있으십시오 B2
350*56 80-86 39 89 25.5 16.5 20.5 B.C. B1
350*72.5KM 62-76 40 93 23.5 25 19 비스무트 B2
350*73 64-78 48 109 23.5 24 25   B2
350*75.5K 74 37 98 24.5 25 25 캘리포니아 C2
350*108 40-46 40 90 24.5 14 25 CG B1
350*109 41-44 40 92 26 20 25 BO B1
Y370*107K 39-41 38 94 25.5 28 23.5 AB B2
400*72.5N 70-80 38 100 26 24 25 AF3 B1
400*72.5W 68-92 51 108 26 24 25 비스무트 B1
Y400*72.5K 72-74 28 86 30 24.5 25 AF3 C2
KB400*72.5K 68-76 37 94 24 26 23.5 바륨 B2
400*72.5KW 68-92 46 112 24 23.5 25 비스무트 B2
400*73 64-78 48 109 23.5 24 25   B2
400*74 68-76 38 100 25.5 29.5 24 BH2 B1
400*75.5K 74 39 100 25 26 25 캘리포니아 C2
Y400*107K 46 38 89 27 25 25 AB C2
400*78   52 114 25 39 24 BD  
K400*142 36-37 27 87 34 27 29 CF C2
400*144 36-41 47 98 27 11 30 CF B1
Y400*144K 36-41 35 126 29.5 26 25 있으십시오 B2
450*71 76-88 42.5 115 29.5 17 30 있으십시오 B1
DW450*71 76-88 44 114 31 27 25 BD B1
450*73.5 76-84 42 118 31 34 28 CG B1
450*76 80-84 48 122 30.5 31.5 26 비스무트 B1
450*81N 72-80 42 117 26 24 27 있으십시오 B1
450*81W 72-78 58 140 29 32 30 비스무트 B1
KB450*81.5 72-80 42 110 31.5 27.5 26 BD B1
K450*83.5 72-74 42 112 24.5 25 28 비스무트 B1
Y450*83.5K 72-74 38 113 24 27 26 캘리포니아 B2
K450*163 38 38 114 27 28 30 AB B2
485*92W 74 62 142 34 33 30 있으십시오 B2
K500*71 72-76 41 106 23 24 42 있으십시오 B2
500*92 72-84 48 130 27 26 29 비스무트 B1
500*92W 78-84 64 155 32.5 35.5 33 비스무트 B1
K500*146 35 40tt 106 26.5 24.5 50 BB1 A2

연락처 세부 사항
Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd.

담당자: Grace

팩스: 86-21-3758-0295

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)